07 Mar,2023
إعلان بشأن الترشيح المقترح للإنجازات لجوائز العلوم والتكنولوجيا لمقاطعة تشجيانغ لعام 2022
مخطط مقارنة مقاومة التآكل لمروحة FRP
| اسم الدواء | الصيغة الكيميائية | التركيز (Wt%) | درجة الحرارة القابلة للاستخدام (°C) | |||
![]() |
||||||
| حمض غير عضوي | ||||||
| حمض الهيدروكلوريك | HCl | 20 | ||||
| حمض البيركلوريك | HClO₄ | 10 | ||||
| حمض الكروميك | H₂CrO₄ | 20 | ||||
| حمض الهيدروفلوروسيليك | H₂SiF₆ | 10 | ||||
| حمض الهيدروسيانيك | HCN | الكل | ||||
| بروميد الهيدروجين | HBr | 25 | ||||
| حمض النيتريك | HNO₃ | 20 | ||||
| دخان حمض الكبريتيك | H₂SO₄ | - | غير قابل للاستخدام |
|||
| حمض الهيدروفلوريك | HF | 5 | ![]() |
|||
| حمض البوريك | H₃BO₃ | الكل | ||||
| فلوريد الهيدروجين | HF | - | غير قابل للاستخدام | |||
| ثالث أكسيد الكبريت | SO₃ | - | غير قابل للاستخدام | |||
| حمض الكبريتيك | H₂SO₄ | 50 | ![]() |
|||
| حمض الفوسفوريك | H₃PO₄ | 80 | ||||
| ثاني أكسيد الكبريت | SO₂ | 25 | ||||
| أول أكسيد الكربون | CO | - | ||||
| الكلور | Cl₂ | 10 | ||||
| الأوزون | O₃ | 10 جزء في المليون | ||||
| غاز البروم | Br₂ | - | غير قابل للاستخدام | |||
| أكاسيد النيتروجين | Nox | 5 | ![]() |
|||
| ثاني أكسيد الكربون | CO₂ | - | ||||
| كبريتيد الهيدروجين | H₂S | الكل | ||||
| حمض عضوي | |||
| حمض الاكريليك | CH₂=CHCOOH | 10 | ![]() |
| حمض الأديبيك | (CH₂)₄(COOH)₂ | 23 | |
| حمض البنزويك | C₆H₅COOH | الكل | |
| حمض 18-الأوليفينيك | C₁₇H₃₃COOH | الكل | |
| حمض الفورميك | HCOOH | 10 | |
| حامض الستريك | C₃H₄(OH)(COOH)₃ | الكل | |
| حمض الجليكوليك | CH₂OHCOOH | 50 | |
| حمض الأسيتيك | CH₃COOH | 25 | |
| أنهيدريد الأسيتيك | (CH₃CO)₂O | - | غير قابل للاستخدام |
| حمض الأكساليك | (COOH)₂ | الكل | ![]() |
| 2،4-حمض ثنائي هيدروكسي بوتانيديويك | (CHOHCOOH)₂ | الكل | |
| 18-حمض | C₁₇H₃₅COOH | الكل | |
| سلفونات الأنيلين | C₆H₄(NH₂)(SO₃H) | الكل | |
| حمض الثيوجليكوليك | HSCH₂COOH | - | غير قابل للاستخدام |
| حمض اللاكتيك | CH₃CH(OH)COOH | الكل | ![]() |
| 2،4،6-ترينيتروفينول | C₆H₂(NO₂)₃OH | 10 | |
| حمض البنزين سلفونيك | C₆H₅SO₃H | 50 | |
| حمض السكسينيك | (CHCOOH)₂ | الكل | |
| حمض أحادي كلورو الأسيتيك | CH₂ClCOOH | 25 | |
| حمض الأسيتو أسيتيك | CH₃COCH₂CH₂COO | 50 | |
| القلوي | |||
| أمونيا | NH₃ | الكل | ![]() |
| هيدروكسيد الأمونيوم | NH₄OH | 20 | |
| هيدروكسيد الكالسيوم | Ca(OH)₂ | 25 | |
| هيدروكسيد البوتاسيوم | KOH | 10 | |
| الصودا الكاوية | NaOH | 25 | |
| هيدروكسيد الباريوم | Ba(OH)₂ | 10 | |
| ماء التبييض | |||
| بيروكسيد الهيدروجين | H₂O₂ | 30 | ![]() |
| حمض هيبوكلوروس | HClO | 10 | |
| كلوريت الكالسيوم | Ca(ClO)₂ | الكل | |
| هيبوكلوريت الكالسيوم | NaCOI | 15 | |
| الكلور dioxide | ClO₂ | 15 | |
| ملح | |||
| نتريت الصوديوم | NaNO₂ | الكل | ![]() |
| كبريتيت الصوديوم | Na₂SO₃ | الكل | |
| كلوريد الألومنيوم | AlCl₃ | الكل | |
| كلوريد الأمونيوم | NH₄Cl | الكل | ![]() |
| ثنائي كلوريد الكالسيوم | CaCl₂ | الكل | |
| كلوريد النحاس | CuCl₂ | الكل | |
| كلوريد الحديديك | FeCl₃ | الكل | |
| كلوريد النيكل | NiCl₂ | الكل | |
| كلوريد الباريوم | BaCl₂ | الكل | |
| برمنجنات البوتاسيوم | KMnO₄ | 20 | |
| ثنائي كرومات البوتاسيوم | K₂Cr₂O₇ | الكل | |
| بيكربونات البوتاسيوم | KHCO₃ | 50 | |
| نترات الامونيوم | NH₄NO₃ | الكل | |
| نترات الفضة | AgNO₃ | الكل | |
| كربونات الصوديوم | Na₂CO₃ | 35 | |
| كربونات المغنيسيوم | MgCO₃ | الكل | |
| كبريتيد الصوديوم | Na₂S | الكل | |
| كبريتات الزنك | ZnSO₄ | الكل | |
| كبريتات الأمونيوم | (NH₄)₂SO₄ | 20 | |
| كبريتات البوتاسيوم | K₂SO₄ | الكل | |
| كبريتات الحديديك | Fe₂(SO₄)₃ | الكل | |
| كبريتات النحاس | CuSO₄ | الكل | |
| كبريتات المغنيسيوم | MgSO₄ | الكل |
| المذيبات والمركبات العضوية | |||
| أكريلونيتريل | CH₂=CHCN | - | غير قابل للاستخدام |
| الأسيتالدهيد | CH2CHO | - | غير قابل للاستخدام |
| إيثيل ميثيل إيثر | CH3CN | - | غير قابل للاستخدام |
| فينيتول | C₆H₅COCH₃ | - | غير قابل للاستخدام |
| الأسيتون | CH₃COCH₃ | - | غير قابل للاستخدام |
| الأنيلين | C₆H₅NH₂ | - | غير قابل للاستخدام |
| إيزوبروبيلامين | (CH₃)₂CHNH3 | الكل | ![]() |
| بروبانول | (CH₃)₂CHOH | الكل | |
| الإيثانول | C₂H₅OH | 50 | |
| ثنائي إيثيل الأثير | C₂H₅OC₂H₅ | - | غير قابل للاستخدام |
| ثنائي ميثيل الأثير | CH2CH2O | - | غير قابل للاستخدام |
| إيثيلين جليكول | HOCH₂CH₂OH | الكل | ![]() |
| 2-كلورو إيثانول | ClCH₂CH₂OH | الكل | |
| ثنائي كلورو الإيثان | ClCH₂CH₂Cl | - | غير قابل للاستخدام |
| ثنائي كلورو الميثان | CH₂Cl₂ | - | غير قابل للاستخدام |
| الزيلين | C₆H₄(CH₃)₂ | الكل | ![]() |
| الجليسرين | C₃H₅(OH)₃ | الكل | |
| كريسول | CH₃C₆H₄OH | - | غير قابل للاستخدام |
| فورمات الميثيل | CH3COOC2H5 | - | غير قابل للاستخدام |
| فورمات الإيثيل | CH3COOC₂H₅ | - | غير قابل للاستخدام |
| أسيتات الإيثيل | C2H5COC₂H₅ | - | غير قابل للاستخدام |
| رباعي كلوريد الكربون | CCl₄ | الكل | ![]() |
| دياكريلونيتريل | C6HI6O | الكل | |
| ثلاثي إيثيلامين | (CH3)2NH | - | غير قابل للاستخدام |
| برومو الإيثان | C₂H₅Br | - | غير قابل للاستخدام |
| 1،2-ثنائي كلورو إيثيلين | Cl2=CCl2 | الكل | ![]() |
| ثلاثي إيثانولامين | N(C₂H3OH)₃ | الكل | |
| ثلاثي كلور البنزين | C₆H₃Cl₃ | - | غير قابل للاستخدام |
| إيثيل بنزين | C₆H₅CH3 | الكل | ![]() |
| كلوريد الثيونيل | SOCl₂ | - | غير قابل للاستخدام |
| نيتروبنزين | C₆H₅NO₂ | الكل | ![]() |
| ثاني كبريتيد الكربون | CS₂ | 10 | |
| ثنائي فينيل الأثير | C12H10O | الكل | |
| الفينول | C₆H₅OH | 5 | |
| حمض 2-ميثيل بنزين سلفونيك | C₆H₄(OH)(SO₃H) | غير قابل للاستخدام | |
| البنتان | CH₃(CH₂)₃CH₃ | الكل | ![]() |
| البنزالديهايد | C₆H₅CHO | - | غير قابل للاستخدام |
| الفورمالديهايد | HCHO | 37 | ![]() |
| الميثانول | CH₃OH | 50 | |
| أزرق | النوع القياسي المقاوم للأحماض والقلويات |
| أحمر | نوع خاص مقاوم للمذيبات ومقاوم لدرجات الحرارة العالية |
| برتقالي | نوع خاص مقاوم لحمض الكروميك |
عملاء وحدة الخدمة
القضايا الهندسية الوطنية
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd شركتنا هي شركة تقدم خدمات أنظمة معالجة الغاز العادم ومصنعة للمعدات تعمل على دمج الأبحاث العلمية والتصميم والتصنيع والتركيب وما بعد البيع.
تأسست الشركة في أبريل 2011. إنها مؤسسة وطنية للتكنولوجيا الفائقة، ومؤسسة تشجيانغ للعلوم والتكنولوجيا، وصناعة هانغتشو للتكنولوجيا الفائقة، ومركز للبحث والتطوير في المنطقة، ووحدة تصنيف ائتماني للشركات على مستوى AAA. لديها أكثر من 30 نموذج براءات اختراع وعدد من براءات الاختراع، وحقوق التأليف البرمجيات، ولديها التعاون طويل الأجل في مجال البحث والتطوير التقني مع الجامعات المحلية. حيث أنشأت "مركز البحث والتطوير للابتكار في مجال حماية البيئة" مع جامعة آنهوي للعلوم والتكنولوجيا واشترك في تطوير "مركز البحث والتطوير في مجال بيئة طاقة البلازما للتكنولوجيا الجديدة" مع جامعة تشجيانغ للتكنولوجيا لإنشاء قاعدة البحث والتطوير والإنتاج الخاصة بها للتعاون التقني المتعمق. حيث تمتلك التكنولوجيا الأساسية لمعالجة غاز المركبات العضوية المتطايرة، و "تأهيل المستوى الثاني للتعاقد العام على بناء الأشغال العامة البلدية"، و "رخصة إنتاج السلامة"، و "التصميم الخاص لمكافحة التلوث البيئي بمقاطعة تشجيانغ"، و "تأهيل العمالة"، و "التعاقد المهني الهندسي الخاص"، و "التعاقد المهني الإلكتروني والمذهل من الفئة الثانية"، و "رخصة إنتاج السلامة" والعديد من المؤهلات الأخرى، )، وقد اجتاز شهادة IS09001 لنظام الجودة الدولي، وشهادة ISO14001 لنظام الإدارة البيئية، وشهادة ISO45001 لنظام إدارة الصحة المهنية.
07 Mar,2023
06 Mar,2023